Een tractorpulling wedstrijd in een toeristische lokatie langs de Noordzeekust, dat is Cadzand. Ondanks de wisselvalligheid in de weersvoorspellingen waren duizenden liefhebbers naar Cadzand gekomen om te genieten van een stukje tractorpulling. De wedstrijd begon als vanouds om 14 uur en eindigde rond de klok van 21.30 uur.
950kg Modified
De eerste klasse van de dag was de 950 kg vrije klasse. Na een drietal tractoren werd de baan afgedekt met plastic en werd de wedstrijd een kwartier onderbroken vanwege een regenbui. De wedstrijd is spannend omdat, met nog enkele wedstrijden te gaan, de eerste plaats in het klassement wordt gedeeld door The Challenger en The Riddle. The Challenger wist zich deze wedstrijd, mede door een voorzichtige start, niet te plaatsen voor de finale. The Riddle deed dat wel. Ook Reny Mission Impossible en Total Exception haalden de finale. The Riddle won de finale en loopt uit op The Challenger. Total Exception greep de tweede plaats. De derde podiumplaats was voor Reny Mission Impossible.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 250 | The Riddle | FP | 107.22 | 20.00 |
| 2 | 226 | Total Exception | FP | 95.31 | 15.00 |
| 3 | 247 | Reny Mission Impossible | FP | 93.57 | 12.00 |
| 4 | 239 | Landy | 97.66 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 246 | Little Rascal | 95.64 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 244 | Let's Try | 94.00 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 248 | The Challenger | 88.13 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 249 | Crazy Rascal | 73.23 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 243 | Backdraft | 55.15 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 230 | Dirty Herrie | 53.67 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | 251 | The Hind | 22.78 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto's3,5 ton Modified
Daarna tijd voor de 3,5 ton vrije klasse. 9 deelnemers in deze klasse. Rising Star heeft de machine geheel verbouwd maar heeft nog last van elektronische problemen. Total Eager Beaver had een olielekkage in een olieslang voor de oliedrukmeter en schoof 6 plaatsen op. Daar wisten zij zich te plaatsen voor de finale. Ook Whispering Giant, Double Screamin, The Judge en Bandit in de finale. Bertus Boer gaf zijn Double Screamin de sporen en zette de machine het verste weg. Jaap van Diest pakte de tweede plaats met de Total Eager Beaver. De derde plaats was voor Whispering Giant.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 071 | Double Screamin' | FP | 90.25 | 20.00 |
| 2 | 072 | Total Eager Beaver | FP | 82.57 | 15.00 |
| 3 | 023 | Whispering Giant | FP | 81.28 | 12.00 |
| 4 | 099 | Bandit | FP | 80.96 | 10.00 |
| 5 | 062 | The Judge | FP | 66.81 | 8.00 |
| 6 | 074 | MPM Seaside Affair | 94.97 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 003 | Popeye | 91.22 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 092 | Impala | 71.20 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 082 | Rising Star | 3.01 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto'sTwo wheel drive
In de Two Wheel drive klasse 9 deelnemers. Cloud Nine had de proeftrek maar moest terugkomen omdat de sleepwagen zwaarder was afgesteld. In die tweede poging kreeg Ed van der Hoek de machine niet voldoende bijgeremd en ging Cloud Nine buiten de baan, een diskwalificatie tot gevolg. In deze klasse 1 full pull, voor Heart2Beat, een eerste plaats tot gevolg. Thunderstruck werd verrassend, maar verdiend tweede. 5 cm! daarachter eindigde Sledge Hammer. De nummers 4 t/m 7 eindigden allen binnen 1 meter.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 312 | Heart 2 Beat | FP | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 310 | Thunderstruck | 98.40 | 0.00 | 15.00 |
| 3 | 302 | Sledge Hammer | 98.35 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 313 | Screamin' Bobcat | 96.79 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 311 | Flashlube No Illusion | 96.50 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 306 | Inter-Techno Predator | 96.35 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 308 | Butterfly Morning | 95.31 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 301 | Rattle and Hum | 69.17 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 307 | Cloud Nine | disk | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto'sSuper Stock
Vervolgens was het tijd voor de SuperStock klasse. De neus van de Aerdvruter ging ver omhoog in een onstuimige run, op zoek naar grip. Een full pull tot gevolg. Just Maybe, voorheen van een schroefblower, heeft de machine naar een methanol machine omgebouwd. Een full pull zat er nog niet in. De overige deelnemers haalden allen een full pull. 9 deelnemers in de finale. Gerrit Esselink keerde terug met zijn Hurricane, na de motorschade opgelopen in het Gelredome. Ook in deze finale schade. SixShooter kreeg de machine niet op toeren bij de start, de onderste turbo was kapot. Jurian Dekkers had met de Terminator een snelle start maar rond de 60 meter liep een lager vast en kwam een drijfstang naar buiten. Edwin Derksen pakte met de Incredible Deere de overwinning, gevolgd door Zapo, bereden door Theo Broekhuis. De derde plaats was voor de lokale favoriet, Interaction, bereden door Manon Kools, die werd toegejuicht door het publiek. Couzijn van Heuvelen van het Bandit team wierp zich op als Kiss-mister om Manon te feliciteren.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 046 | Incredible Deere | FP | 94.05 | 20.00 |
| 2 | 075 | Zapo | FP | 93.85 | 15.00 |
| 3 | 052 | Interaction | FP | 93.36 | 12.00 |
| 4 | 054 | Zeinstra Welldone Deere | FP | 91.80 | 10.00 |
| 5 | 050 | Zeinstra New Born Deere | FP | 89.19 | 8.00 |
| 6 | 037 | Hurricane | FP | 85.83 | 6.00 |
| 7 | 080 | D'n Aerdvruter | FP | 81.70 | 4.00 |
| 8 | 048 | Terminator | FP | 66.32 | 3.00 |
| 9 | 057 | Six Shooter | FP | 0.06 | 2.00 |
| 10 | 031 | Just Maybe | 65.53 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto's4,5 ton Modified
In deze klasse dit keer 8 deelnemers. Impala stevende op de witte krijtlijn af waardoor de noodstop werd getrokken door de sleepwagenbemanning en de machine net over de krijtlijn tot stilstand kwam, een diskwalificatie tot gevolg. it Kypmantsje, altijd favoriet voor de overwinning, haalde geen finaleplaats. Vlak voor de full pull lijn brak er iets in de aandrijving waardoor de machine tot stilstand kwam. 5 machines in de finale. Whispering Giant kreeg het vermogen goed op de baan en ging aan de haal met de eerste plaats. Simply Irresistible op de een na hoogste trede. De derde plaats was voor Green Spirit VI.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 023 | Whispering Giant | FP | 96.96 | 20.00 |
| 2 | 088 | Simply Irresistible | FP | 94.48 | 15.00 |
| 3 | 078 | Green Spirit VI | FP | 84.78 | 12.00 |
| 4 | 074 | MPM Seaside Affair | FP | 83.57 | 10.00 |
| 5 | 029 | It Kypmantsje | 97.61 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 003 | Popeye | 96.32 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 082 | Rising Star | 3.00 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 092 | Impala | disk | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto'sPro stock
Traditioneel de laatste klasse in Cadzand is de Pro Stock klasse. De baan was niet meer in dezelfde conditie als aan het begin van de dag. Er konden geen full pulls worden genoteerd. KAWE Runaway Deere kwam kort na de start bruut tot stilstand met mogelijk motorschade tot gevolg. Daniel Vriends besloot zijn proeftrek over te doen maar kwam de tweede keer niet zo ver. Hierdoor eindigde hij op de vierde plaats. De derde plaats was voor Extreme Temptation. Rocky pakte de tweede plaats. De overwinning ging naar Lucien Keulers die met zijn Turn Me Loose de verste afstand noteerden.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 100 | Turn Me Loose | 97.67 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 514 | Rocky | 95.91 | 0.00 | 15.00 |
| 3 | 069 | Extreme Temptation | 94.30 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 055 | Neighbours Nightmare | 94.10 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 024 | Snoopy | 92.58 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 056 | Next Sensation | 89.28 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 068 | Rednex | 88.42 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 085 | New Generation | 79.16 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 512 | Bad Boy's Toy | 56.77 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 096 | Kawe Runaway Deer | 4.95 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto's