Onder een zomers zonnetje met een verkoelend briesje vond in Meerkerk de jaarlijkse zaterdagwedstrijd plaats met naast elkaar de A- en S-divisie. De A-divisiebaan leert door de jaren heen dat de wedstrijd voor verrassingen kan zorgen. Ook dit jaar waren er verrassende winnaars in diverse klassen.
Pro stock
De dag begon met de Prostock klasse. Turn Me Loose had de proeftrek. Met een afgelegde afstand van 60 meter deed Lucien Keulers het gas dicht. Voor de sleepwagen lag een grote berg klei. De sleepwagen ging lichter. Ook de daarop volgende proeftrek van Mr Bean, ditmaal bereden door Ronald Bartels, gaf weer veel grond voor de voet van de sleepwagen. Dit deed de wedstrijdleiding en de baanspecialist besluiten de losse bovenlaag met een plaatwals vaster te maken. In deze klasse met 13 deelnemers konden 6 full pulls genoteerd worden. Titelkandidaat Extreme Temptation liet punten liggen door aan de verkeerde zijde van de baan te belanden en hierdoor geen full pull behaalde. In de pulloff kwam Snoopy niet terug. Daniel Vriends zette de eerste afstand met Neighbours Nightmare. Rocky ging daar 6 meter overheen en pakte de tweede plaats. Wickie Power wist zich daar verrassend tussen te nestelen en ging met de derde plaats aan de haal. De eerste plaats was voor Next Sensation die de finishvlag nog een meter verder plaatste.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 056 | Next Sensation | FP | 107.34 | 20.00 |
| 2 | 514 | Rocky | FP | 106.74 | 15.00 |
| 3 | 510 | Wickie Power | FP | 103.35 | 12.00 |
| 4 | 055 | Neighbours Nightmare | FP | 100.10 | 10.00 |
| 5 | 068 | Rednex | FP | 93.00 | 8.00 |
| 6 | 024 | Snoopy | FP | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 100 | Turn Me Loose | 98.86 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 069 | Extreme Temptation | 96.66 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 064 | Mister Bean | 95.69 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 512 | Bad Boy's Toy | 95.56 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | 077 | Red Attraction | 93.60 | 0.00 | 2.00 |
| 12 | 085 | New Generation | 53.57 | 0.00 | 2.00 |
| 13 | 094 | Rough and Tumble | 13.05 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto's950kg Modified
Daarna was het de beurt aan de 950 kg vrije klasse. Na de wilde runs in Lochem van de Challenger en The Riddle, die beiden strijden om de eerste plaats, was het vandaag spannend. Zou The Riddle voldoende punten halen om kampioen te worden? Rene Geerts kon zijn Reny Mission Impossible niet plaatsen voor de finale. Gompie kwam met een ferme knal tot stilstand. Little Rascal haalde net geen full pull. Alleen The Challenger en The Riddle plaatsten zich voor de finale. Richard de Klerk zette de eerste finaleafstand neer en die was behoorlijk scherp. The Riddle ging daar met een perfecte run bijna 10 meter over heen en pakte de dagoverwinning.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 250 | The Riddle | FP | 108.83 | 20.00 |
| 2 | 248 | The Challenger | FP | 99.35 | 15.00 |
| 3 | 246 | Little Rascal | 99.06 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 244 | Let's Try | 95.82 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 227 | Vampire | 95.06 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 226 | Total Exception | 92.41 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 247 | Reny Mission Impossible | 91.53 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 239 | Landy | 90.74 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 249 | Crazy Rascal | 86.61 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 230 | Dirty Herrie | 78.71 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | 251 | The Hind | 76.65 | 0.00 | 2.00 |
| 12 | 243 | Backdraft | 75.21 | 0.00 | 2.00 |
| 13 | 210 | Gompie | 44.49 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto's3,5 ton Modified
In de 3,5 ton vrije klasse 11 deelnemers. Rising Start had de proeftrek. De problemen lijken overwonnen maar het team liet de afstand staan en kwam niet terug. Double Screaming, bereden door Gert Dingerink, zette de machine stil bij de 98 meter, goed voor een derde plaats. Whispering Giant ging daar overheen en pakte de tweede plaats. De eerste plaats ging dit keer naar Putten, het Bandit team pakte met een werkelijk perfecte run de wedstrijdzege door de enige full pull in deze klasse neer te zetten.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 099 | Bandit | FP | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 023 | Whispering Giant | 98.83 | 0.00 | 15.00 |
| 3 | 071 | Double Screamin' | 97.95 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 088 | Simply Irresistible | 97.90 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 074 | MPM Seaside Affair | 97.73 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 062 | The Judge | 90.65 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 003 | Popeye | 90.03 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 082 | Rising Star | 84.72 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 072 | Total Eager Beaver | 83.35 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 095 | Black Cat | 80.59 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | 092 | Impala | 3.77 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto'sTwo wheel drive
De TwoWheel drive klasse stond dit keer op zijn kop. Heart2Beat deed de proeftrek over maar kon dit niet omzetten in een full pull. Het SledgeHammer wordt inmiddels wanhopig omdat ook deze keer de grill werd weggeblazen met een knal. 5 full pulls, 5 finalisten. Gerard Jonkman zette met zijn No Illusion de eerste afstand weg. Alle finale afstanden zaten binnen 1,5 meter van elkaar. Screamin Bobcat pakte de derde podiumplaats. Cloud Nine, dit maal bereden door Jan Willem van der Hoek, ging met 2 mooie runs met de 2e plaats aan de haal. De eerste plaats was minstens zo een verrassing, Butterfly Morning pakte de dagwinst.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 308 | Butterfly Morning | FP | 89.17 | 20.00 |
| 2 | 307 | Cloud Nine | FP | 89.03 | 15.00 |
| 3 | 313 | Screamin' Bobcat | FP | 88.92 | 12.00 |
| 4 | 306 | Inter-Techno Predator | FP | 88.19 | 10.00 |
| 5 | 311 | Flashlube No Illusion | FP | 87.72 | 8.00 |
| 6 | 312 | Heart 2 Beat | 98.95 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 301 | Rattle and Hum | 97.44 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 310 | Thunderstruck | 92.39 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 302 | Sledge Hammer | 72.02 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto'sSuper Stock
In de Superstock klasse trof de rampspoed medeorganisator van het evenement Martin van Lomwel toen hij met de Just Maybe van start ging. Na enkele meters kwamen drijfstangen door het motorblok naar buiten. De schade was groot. Ook Green Muscleman II kwam bij de start tot stilstand. Hurricane kon net geen full pull noteren maar had een mooie run. 8 finalisten in de pulloff. De overwinning ging naar de Aerdvruter die met een niet te kloppen afstand de overwinning pakte. De tweede plaats ging naar Incredible Deere die hiermee ook een eerste plaats in het klassement deelt met Welldone Deere. De Interaction pakte de derde plaats in Meerkerk.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 080 | D'n Aerdvruter | FP | 92.89 | 20.00 |
| 2 | 046 | Incredible Deere | FP | 89.10 | 15.00 |
| 3 | 052 | Interaction | FP | 86.62 | 12.00 |
| 4 | 054 | Zeinstra Welldone Deere | FP | 84.27 | 10.00 |
| 5 | 050 | Zeinstra New Born Deere | FP | 84.26 | 8.00 |
| 6 | 048 | Terminator | FP | 83.40 | 6.00 |
| 7 | 057 | Six Shooter | FP | 81.28 | 4.00 |
| 8 | 075 | Zapo | FP | 78.99 | 3.00 |
| 9 | 037 | Hurricane | 98.78 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 090 | Silver Bullet | 48.51 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | 031 | Just Maybe | 5.14 | 0.00 | 2.00 |
| 12 | 093 | Green Muscleman II | 2.42 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto's4,5 ton Modified
In de 4,5 ton vrije klasse was in overleg met de rijders besloten vanwege de tijd te werken met een floating finish. Doordat de sleepwagen lichter werd gezet deed Green Spirit VI de proeftrek over maar bij de 53 meter sloeg het noodlot toe en ging de eindaandrijving stuk. De andere Griffon machine It Kypmantsje was hetzelfde lot beschoren. MPM Seaside Affair werd derde. Whispering Giant werd 2e en met een ongelofelijke afstand van 120 meter werd Simply Irresistible eerste.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 088 | Simply Irresistible | 120.81 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 023 | Whispering Giant | 110.27 | 0.00 | 15.00 |
| 3 | 074 | MPM Seaside Affair | 108.84 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 082 | Rising Star | 97.89 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 003 | Popeye | 96.75 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 097 | Alleycat | 77.99 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 029 | It Kypmantsje | 67.80 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 078 | Green Spirit VI | 53.44 | 0.00 | 3.00 |
Klik hier voor de foto's