Op zaterdag 24 juli 2010 werd in het Zeeuwse Aagtekerke de B-divisiewedstrijd gereden. Het was lekker druk en presentatoren Erik van Oosterhout en Arco Sterk zorgden voor de nodige informatie. Zo was het publiek getuige van een vol programma, dat omstreeks 13.00 uur begon en na 20.00 uur werd afgerond.
2,5 ton Modified
De eerste klasse was de 2,5 ton vrije klasse. Enkele van de aanwezige deelnemers zouden direct na de klasse de spullen inpakken om direct door te reizen naar het Deense Herning, waar zondag de Euro Cup-wedstrijd voor de 2,5 ton vrije klasse wordt verreden. Tien deelnemers in deze klasse. Pech voor Thijs van de Riet. Bij de proeftrek viel de achterste motor uit. Er werd besloten de proeftrek over te doen, maar bij het starten van de motoren voor de sleepwagen ontstonden er problemen, waardoor besloten werd de trekpoging te staken. Er kwamen twee tractoren over de full-pulllijn, Herbie en Rocket Science. Beide teams besloten de warme motoren niet op de proef te stellen, de punten te delen en af te reizen naar Denemarken.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 179 | Rocket Science | FP | 0.00 | 17.50 |
| 2 | 137 | Herbie | FP | 0.00 | 17.50 |
| 3 | 176 | Road Runner | 78.82 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 177 | De Jong Special | 74.97 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 181 | Droopy | 70.72 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 151 | Black Danger | 70.53 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 174 | Mad Max | 67.16 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 182 | Woody Woodpecker | 59.33 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 183 | El Torro | 54.58 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 135 | 't Smidje | HP | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto'sCompactdiesel light sport
Daarna stonden de Minidiesels op het programma. In de Minidiesel Sport-klasse waren vier deelnemers aanwezig. Alle vier haalden ze de finale. Daar bleek BasproPower te sterk voor de overige deelnemers en nam de eerste plaats in. De Gladiator pakte de tweede plaats, gevolgd door Little Diamond. De vierde plaats was voor Little Nightmare.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 801 | Baspro Power | FP | FP | 20.00 |
| 2 | 811 | The Gladiator | FP | 69.82 | 15.00 |
| 3 | 818 | Little Diamond | FP | 66.99 | 12.00 |
| 4 | 821 | Little Nightmare | FP | 54.60 | 10.00 |
Klik hier voor de foto'sCompactdiesel light turbo
De tweede Minidiesel-klasse kende vier deelnemers. Paul Beniers reed deze keer op de Mean Machine en niet onverdienstelijk, hij pakte de tweede plaats. Thuisrijder Raymond Knippers krijgt zijn nieuwe machine Brutal Force steeds beter onder controle, maar haalde net geen full pull. Eerste werd Old Red Interceptor, gevolgd door Mean Machine en Red Devil.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 815 | Old Red Interceptor | FP | 78.25 | 20.00 |
| 2 | 803 | Mean Machine | FP | 45.75 | 15.00 |
| 3 | 806 | Red Devil | FP | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 820 | Brutal Force | 68.07 | 0.00 | 10.00 |
Klik hier voor de foto'sMinidiesel super(niet meer gebruiken)
Daarna volgde de Minidiesel Supersport-klasse. Benny Wouters nam plaats op The Legend en de tractor kwam moeilijk weg. Ten lange leste lukte het toch. Toen de tractor tot stilstand kwam, bleek de cilinderkop los te zijn gekomen van het motorblok. Mark de Jong heeft dit seizoen nog weinig geluk met zijn Saske. Deze keer was er toch verbetering zichtbaar, de machine kwam goed op toeren, maar rond de 50 meter kwam de turboslang los en kwam de machine tot stilstand. Harm van Hees presteert heel constant dit seizoen en pakte ook deze keer de eerste plaats met zijn Easterbunny.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 807 | The Easterbunny | 64.38 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 809 | T Saske | 51.77 | 0.00 | 15.00 |
| 3 | 804 | The Legend | 35.27 | 0.00 | 12.00 |
Klik hier voor de foto'sHot stock
In de de hot stock-klasse deze keer zes deelnemers. De grote Dams-tractor reed buiten mededinging mee. Alle deelnemersl noteerden een full pull. In de finale was nieuwkomer Mulder te sterk met zijn Crazy 810. De tweede plaats was voor Roy van Broekhoven met de Dams Light. De derde plaats was voor Bart Mariman met de Red Fire. Gerry Leijten liet punten liggen en eindigde met zijn Someday op de vierde plaats.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 706 | Crazy 810 | FP | 100.70 | 20.00 |
| 2 | 520 | Dams Light | FP | 92.52 | 15.00 |
| 3 | 704 | Red Fire | FP | 91.39 | 12.00 |
| 4 | 701 | Someday | FP | 89.92 | 10.00 |
| 5 | 705 | Red Rose | FP | 47.00 | 8.00 |
Klik hier voor de foto's4,5 ton Modified
Het deelnemersveld in de 4,5 ton vrije klasse bestond uit drie deelnemers. Super Kasper was weer gerepareerd en pakte de eerste plaats. Guy de Hoef reed deze keer op Baby Duck. De machine sprong over de baan en Guy besloot het gas dicht te doen en genoegen te nemen met een derde plaats. Red Lady nestelde zich tussen deze twee in en pakte de tweede plaats.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 022 | Super Kasper | 83.68 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 185 | Red Lady | 68.93 | 0.00 | 15.00 |
| 3 | 147 | Baby Duck | 58.16 | 0.00 | 12.00 |
Klik hier voor de foto'sCompactdiesel
De compactdiesel-klasse bestond deze wedstrijd uit elf deelnemers. Geen full pulls, er was veel schade te noteren. Bij Dinkey Digger kwam het complete vliegwiel los, de brandstofpomp van The Maniac liep vast, bij Luctor et Emergo kwamen de drijfstangen naar buiten en ook Flower Power kwam er niet genadig van af. Aaltje Vos toucheerde de kalklijn met Brother's Toy en werd gediskwalificeerd. De overwinning ging naar Antwan Biemans met de Moving Mountains.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 607 | Moving Mountains | 78.37 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 604 | Massive Friction | 77.93 | 0.00 | 15.00 |
| 3 | 603 | The Maniac | 72.44 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 611 | Dinkey Digger | 61.03 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | | Moving Hills | 60.12 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 602 | Addiction | 55.31 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 614 | Cobra II Reloaded | 53.71 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 610 | Minimum Risk | 41.89 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 600 | Flower Power | 37.85 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 612 | Luctor et Emergo | 22.87 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | 601 | Brother's Toy | disk | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto'sPro stock
Na een korte pauze van een kwartier volgde de pro stock-klasse. De deelnemers hadden last van de baan, die wisselend grip gaf. Al in de proeftrek sprong Moving Mountains over de baan, wisselend van het ene naar het andere achterwiel. Alle deelnemers pakten de full pull, waardoor er acht tractoren in de finale stonden. Mud Patrol had zijn zaken het beste voor elkaar en zette de verste afstand neer. Hij werd gevolgd door Jan van der Veeken met zijn Moving Mountains, die aan een goede serie bezig is. Broer Aadri van der Veeken pakte de derde plaats met de Wickie Power. Albert Oomen probeerde zijn Appy Power uit alle macht binnen de krijtlijnen te houden, maar werd door de sleepwagen uiteindelijk net buiten de lijnen geduwd, met een diskwalificatie als gevolg.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 518 | Mud Patrol | FP | 96.28 | 20.00 |
| 2 | 513 | Moving Mountains | FP | 92.32 | 15.00 |
| 3 | 510 | Wickie Power | FP | 90.88 | 12.00 |
| 4 | 515 | Easy Rider | FP | 90.28 | 10.00 |
| 5 | 511 | Blue Hazard | FP | 89.97 | 8.00 |
| 6 | 170 | Code Red | FP | 89.38 | 6.00 |
| 7 | 160 | Heavy Boy | FP | 62.78 | 4.00 |
| 8 | 519 | Appy Power | FP | disk | 3.00 |
Klik hier voor de foto's3,5 ton Modified
De laatste B-divisieklasse begon rond 19 uur en kende negen deelnemers. El Torro kwam tot stilstand met een gat in de versnellingsbak. Mad Max had een degelijke run, maar met een flinke knal kwamen twee plofluikjes eruit, die voorkwam dat er motorschade ontstond. Drie deelnemers in de finale. Red Lady had de motor flink warm en kwam niet terug voor de finale en pakte daarmee de derde plaats. De tweede plaats was voor Super Kasper. Guy de Hoef nam wraak voor de 4,5-ton -klasse en pakte zeer overtuigend de overwinning met Baby Duck.
| Pos. | Reg.nr | Tractor | Pull 1 | Pull off | Punten |
| 1 | 147 | Baby Duck | FP | 101.93 | 20.00 |
| 2 | 022 | Super Kasper | FP | 77.40 | 15.00 |
| 3 | 185 | Red Lady | FP | 0.00 | 12.00 |
| 4 | 177 | De Jong Special | 81.37 | 0.00 | 10.00 |
| 5 | 174 | Mad Max | 77.06 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 176 | Road Runner | 75.61 | 0.00 | 6.00 |
| 7 | 181 | Droopy | 60.20 | 0.00 | 4.00 |
| 8 | 151 | Black Danger | 46.86 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 183 | EL Torro | 29.05 | 0.00 | 2.00 |
Klik hier voor de foto's