19-03 | S
19-03 | B
20-03 | S
10-04 | B
| Nijkerk (indoor)
| Nijkerk (trucks)
| Nijkerk (indoor)
| Arnhem (trucks)
De weergoden waren de organisatie van het Europees kampioenschap Garden Pulling goed gezind. De zon liet zich van zijn beste kant zien, want er was geen wolkje te bekennen. En met een temperatuur van ruim 20 graden was het goed vertoeven op het wedstrijdterrein. Ook het publiek kwam in grote getale naar Kampereiland om niets te missen van het spektakel.
Na de traditionele opening waren het de rijders van de stock 350 klasse, die van start mochten. Helaas maar drie deelnemers in deze klasse, maar deze waren enorm aan elkaar gewaagd. In de pull off was er slechts een verschil van 26 centimeter tussen Europees kampioen Hot Cat en nummer drie Little Fox. Runner up Michi Power 1, moest met lede ogen aanzien dat hij 18 centimeter te kort kwam.
In de stock 500 klasse waren er wat meer deelnemers, vijf om precies te zijn. Ook hier genoot
Op zondag 20 september werd de laatste wedstrijd van het Euro Cup seizoen verreden in Bettborn. In de loop van de zaterdag kwamen de deelnemers een voor een binnen druppelen voor hun laatste afspraak van het seizoen. Door menig team werd er dan ook een feestje van gemaakt. Door sommigen tot in de vroege uurtjes.
Rond de klok van half 10 werd er begonnen met de 2.5 ton vrije klasse. In het parc fermé stonden 11 deelnemers klaar uit 5 landen. Van de 11 deelnemers kwamen er 6 in de finale. Roude Léiw junior uit Luxemburg was daar niet bij. De laatste jaren lukt het ze niet om op hun thuiswedstrijd zich te mengen in de strijd om de dag overwinning. Ondanks dat ze dit jaar Duits kampioen zijn geworden in deze klasse. In de finale kregen de teams van Isotov II en Rocket Science te maken met pech
...Lees meerNa een gezellige avond en nacht in het gezellige Bakel brak voor velen (te snel) de zondag al weer aan.
Zondag werd er begonnen met de 3500 kilo pro stocks. In het parc fermé stonden 19 deelnemers uit 7 landen. Caesar had als eerste deelnemer van de klasse de twijfelachtige eer om de baan en de sleepwagen afstelling te testen. Baan en sleepwagen afstelling waren oke en Caesar had de eerste full pull van de dag te pakken. Velen zouden hem volgen. Zo niet Simply Red uit Engeland, Blue Rasch uit Duitsland, Tonja Harding uit Noorwegen en The Eagle uit Finland. Johanna Herlevi met Countdown had
...Lees meerVoor de meesten zijn de uitslagen al lang bekend. Zaterdag was voor Nederland een mooie dag. Lees hieronder het verslag wat Rudy Linthorst voor jullie maakte van de zaterdag op de Europese Kampioenschappen in Bakel.
<p>
De eerste klasse die mocht aantreden waren de 3500 kilo super stocks. In het parc fermé stonden 11 deelnemers uit 5 landen opgesteld. Red Fever was de eerste deelnemer in deze klasse en had zo de eer om te laten zien hoe de wedstrijdbaan er bij lag en hoe de afstelling was van de sleepwagen. Baan en sleepwagen afstelling waren oke, ondanks dat Red Fever net geen full pull haalde. Ook in tweede instantie lukte het Peter Clarke niet om de full pull lijn te passeren van
De laatste uitslagen van dit ek, namelijk die van de 4,5 ton vrije klasse.
| nr. | naam | run 1 | run 2 | finale |
| 1 | Delta Lloyd Simply Irresistible | FP | 98,74 | |
| 2 | Green Fighter | FP | 93,05 | |
| 3 | Tornado II | FP | 91,06 | |
| 4 | Whispering Giant | FP | 89,35 | |
| 5 | Cougar | FP | 86,87 | |
| 6 | It Kypmantsje | 92,56 | FP | 86,71 |
| 7 | Desperate Dan | FP | 84,38 | |
| 8 | Baby Duck | FP | 83,88 | |
| 9 | Le Redoutable | FP | 83,32 | |
| 10 | Mpm Seaside Affair | FP | 82,00 | |
| 11 | Starlight Express | FP | - | |
| 12 | Intertechno Lambada | FP | - | |
| 13 | Sledhunden | 83,10 | - | |
| 14 | Green Spirit VI | 53,17 | - |
Hierbij de uitslag van de 2,5 ton vrije klasse.
| nr. | naam | run 1 | run 2 | finale |
| 1 | Double Screamin | FP | 98,23 | |
| 2 | Black Power | FP | 90,39 | |
| 3 | Green Spirit VII | FP | 89,47 | |
| 4 | Herbie | FP | 87,56 | |
| 5 | Roude Leiw Junior | FP | 86,80 | |
| 6 | Rocket Science | FP | 83,24 | |
| 7 | Wild Thing | FP | 83,04 | |
| 8 | Isotov II | 96,65 | FP | 82,67 |
| 9 | Green Monster | 88,05 | FP | 79,71 |
| 10 | Voldsom Volvo | FP | 42,83 | |
| 11 | Mad Max | 93,32 | 94,82 | |
| 12 | Black Gold | 93,76 | ||
| 13 | Twin Limit | Diskw. | 86,47 | |
| 14 | Breaker | 82,13 | ||
| 15 | Museums Power II | 5,22 | ||
| 16 | Little Giant | Diskw. | Diskw. |
Bij deze de officiele uitslag van de pro stock in bakel.
| nr. | naam | run 1 | run 2 | finale |
| 1 | Bukke Bruse | FP | 89,48 | |
| 2 | Count Down | 1.64 | FP | 89.32 |
| 3 | Blue Bambino | FP | 88,35 | |
| 4 | Neighbours Nightmare | FP | 87,22 | |
| 5 | Ceasar | FP | 87,11 | |
| 6 | Next Sensation | FP | 87,08 | |
| 7 | John Deere | FP | 86,48 | |
| 8 | Extreme Temptation | FP | 86,05 | |
| 9 | Rocky | FP | 85,04 | |
| 10 | Wickie Power | FP | 84,76 | |
| 11 | Code Red | FP | 83,47 | |
| 12 | Sigma Power | FP | 83,38 | |
| 13 | Ice Bear | FP | 80,41 | |
| 14 | Blue Rabbit | FP | 71,60 | |
| 15 | Roug Justice | FP | 16,61 | |
| 16 | Tonja Harding | 97,92 | 96,95 | |
| 17 | Simply Red | 95,83 | 97,13 | |
| 18 | Blue Rasch | 87,97 | 86,71 | |
| 19 | The Eagle | 0,00 | 1,45 |
De schitterende eerste dag in Bakel zit erop. Bij deze willen we jullie de officiële uitslag van de 3,5 ton vrije klasse niet onthouden.
Namens de NTTO van harte gefeliciteerd aan de Kampioenen van vandaag. Het was een een geweldige dag voor de Nederlandse tractorpulling, 4 uit 4! Iets om trots op te zijn. Jongens ga zo door!
| nr. | naam | run 1 | run 2 | finale |
| 1 | Lambada | FP | 96,27 | |
| 2 | Simply irresistible | FP | 94,05 | |
| 3 | Eager beaver | FP | 92,32 | |
| 4 | Whispering giant | FP | 89,03 | |
| 5 | Seaside affair | FP | 88,33 | |
| 6 | Green monster | FP | 83,16 | |
| 7 | Green fighter | FP | 79,35 | |
| 8 | Cougar | FP | 76,58 | |
| 9 | Desperate dan | FP | 56,51 | |
| 10 | Black power | FP | 86,77 | |
| 11 | Erlkonig | 95,37 | FP | - |
| 12 | L aspirateur | FP | - | |
| 13 | Starfighter | 94,13 | 97,13 | |
| 14 | Sota spirit | 89,71 | 95,67 | |
| 15 | Snoopy | 84,37 | - | |
| 16 | Jaerbuen | hp | - |
Hierbij de uitslag van de two wheel drive klasse rechtstreeks vanuit Bakel.
| nr. | naam | run 1 | run 2 | Finale |
| 1 | No illusion | FP | 99,62 | |
| 2 | Heart2Beat | FP | 99,43 | |
| 3 | Screamin Bobcat | FP | 92,84 | |
| 4 | Intertechno Predator | FP | 89,25 | |
| 5 | Sledgehammer | 52,88 | FP | 84,95 eerste run en finale blowerbelt er af |
| 6 | Butterfly Morning | 99,27 | 97,64 | |
| 7 | XL | 98,06 | 94,86 | |
| 8 | French and Furious | 89,85 | 90,18 | |
| 9 | Evolution | 88,39 | 82,32 |
Hierbij de uitslag van de 950 Kg klasse rechtstreeks vanuit Bakel.
| nr. | naam | run 1 | Finale |
| 1 | Lambada | FP | 93,07 |
| 2 | Renys Mission Impossible | FP | 90,39 |
| 3 | Little Dan | FP | 89,61 |
| 4 | Little Rascal | FP | 88,33 |
| 5 | Wild Toy | FP | 87,41 |
| 6 | Lets Try | FP | 87,14 |
| 7 | Hot Head | FP | 85,86 |
| 8 | The Gambler | FP | 80,02 |
| 9 | Mr Rabbit | FP | 77,81 |
| 10 | Ghostbuster III | FP | 76,09 |
| 11 | Stormy Lightning | FP | buiten baan |
| 12 | The Riddle | FP | x |
Zojuist is de superstock klasse vereden op het Europees kampioenschap in Bakel.
| nr. | naam | run 1 | run 2 | finale |
| 1 | Incredible deere | FP | 94,94 | |
| 2 | Zapo | FP | 90,06 | |
| 3 | Just Smokey | FP | 89,91 | |
| 4 | Interaction | FP | 87,35 | |
| 5 | Dn Aerdvruter | FP | 86,96 | |
| 6 | Red Alert | FP | 84,75 | |
| 7 | Bits and Pieces | FP | 83,96 | |
| 8 | Blue Power | 95,87 | FP | 6,56 |
| 9 | Red Fever | 99,22 | 29,53 | |
| 10 | Cuoro Rosso | 85,14 | 86,77 | |
| 11 | Rowdy | 86,72 | 78,41 |
Nog even en dan is het zover. Op 12 en 13 september zal in het Noord-Brabantse Bakel het motorische geweld in volle omvang losbarsten wanneer daar de Europese kampioenschappen 2009 worden verreden. Met een perfecte locatie, een bomvol programma, een Europees topdeelnemersveld en een aantrekkelijk randprogramma belooft het een prachtig spektakel te worden.
De Europese kampioenschappen vormen een nieuwe mijlpaal in het bestaan van de stichting Tractor Pulling Bakel. Het is namelijk het vijfentwintigste jaar dat de organisatoren in Bakel een evenement op poten zetten. Wat in 1984 begon met een wedstrijd op een klein terrein achter de plaatselijke molen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een mega-evenement met twee wedstrijdbanen, twee feesttenten, een machinebeurs en zelfs een enorme camping. Dat daarvoor veel ruimte nodig is, zal duidelijk zij
...Lees meer