Op 19 maart vond in manege Luxool in Nijkerk de eerste S-divisiewedstrijd van het jaar plaats. Dit evenement wordt over twee dagen verreden, te weten de vrijdagavond en de zaterdagavond. Hier een impressie van de wedstrijd van de vrijdagavond.
4,5 ton Standaard
De wedstrijd begon rond de klok van zes uur. De eerste klasse was de 4,5 ton Standaard. Er waren negen deelnemers naar de manege gekomen. In deze klasse werden geen full pulls gehaald. De strijd op de baan was er niet minder om. H. Hijwegen uit Nijkerkerveen werd eerste met zijn Ford 7600. K. Overeem uit Ede werd met zijn Valmet 705 tweede en S. van Ede uit Renswoude maakte het podium compleet.
| Standaardklasse tot 4500 kg: | | | | | |
| Pos. | Rijder | Woonplaats | Merk | 1 Pull | 2 Pull |
| 1 | Henk Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 7600 | 84.5 | |
| 2 | Kees Overeem | Ede | Valmet 705 | 73.52 | |
| 3 | Jacob van de Brandhof | Ederveen | Steyr 9086 | 72.32 | |
| 4 | Rinie Overeem | Ede | Valmet 705 | 68.93 | |
| 5 | Rens Brandsen | Barneveld | Deutz DX 4.50 | 68.8 | |
| 6 | Remco Fontein | Dordrecht | International 955 XL | 55.04 | |
| 7 | Brian Schipper | Putten | Steyr 9094 | 40.42 | |
| 8 | Andre van de Hengel | Putten | Nuffield Universal Six | 31.26 | |
| 9 | Wout de Groot | Gorinchem | Massey Ferguson 399 | 7.07 | |
5,5 ton Standaard
Als tweede klasse van de avond stonden de deelnemers van de 5,5 ton Standaard klaar. Voor deze klasse waren veertien deelnemers naar de manege gekomen. In deze klasse werden twee full pulls gehaald. A. van Soeren uit Nijkerkerveen werd best of the rest. Hij eindigde met zijn Ford 8210 op de derde plek. In de finale wist A. van Harten uit Lunteren met zijn Steyr 9094 de sleepwagen het verst te verzetten. P. Jochemse uit Bennekom met zijn International 1046 werd tweede.
| Standaardklasse tot 5500 kg: | | | | | |
| Pos | Rijder | Woonplaats | Merk | 1 Pull | 2 Pull |
| 1 | Arie van Harten | Lunteren | Steyr 9094 | F.P. | 79.07 |
| 2 | Peter Jochemsen | Bennekom | International 1046 | F.P. | 77.00 |
| 3 | Ali van Soeren | Nijkerkerveen | Ford 8210 | 92.84 | |
| 4 | Wouter van Luttikhuizen | Lunteren | International 1246 | 92.81 | |
| 5 | Dirkjan de Jong | Lopik | Ford 9600 | 90.71 | |
| 6 | Jan Huibers | Leerdam | International 1046 | 89.28 | |
| 7 | Geert Verweij | Leusden | Fendt 311 | 89.14 | |
| 8 | Mariska van 't Klooster | Eemnes | International 1046 | 86.98 | |
| 9 | Richard van Deuveren | Hoevelaken | Ford County 1124 | 86.80 | |
| 10 | T. van Putten | Putten | Fendt 510 | 80.98 | |
| 11 | M.A. Huibers | Opheusden | International 1246 | 80.58 | |
| 12 | Team Versteeg | Harskamp | International 1246 | 80.42 | |
| 13 | T. van de Molen | Giessenburg | New Holland 8340 | 77.68 | |
| 14 | Benny van Kesteren | Ederveen | International 1066 | 76.97 | |
7,5 ton Standaard loonwerkers
De derde klasse van de avond was de 7,5 ton Standaard voor loonwerkers. Voor deze klasse waren elf deelnemers naar de manege gekomen. In deze klasse werden geen full pulls gehaald. W. Klein van Loonbedrijf Post had een onfortuinlijke run. Van zijn Fendt 515 brak een trompet en werd hierdoor helaas laatste. H. Hijwegen van Hijwegen met een Ford TW35 wist de overwinning binnen te slepen. Op de voet gevolgd door R. van Donselaar met een International 1455. Derde werd G. van Mourik van Gebr. van Mourik met een Fendt 412.
| Standaardklasse tot 7500 kg: | | | | | |
| Pos | Rijder | Woonplaats | Merk | 1 Pull | 2 Pull |
| 1 | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford TW-35 | 81.97 | |
| 2 | Ronald van Donselaar | Woudenberg | International 1455 | 81.03 | |
| 3 | Gerko van Mourik | De Glind | Fendt 412 | 80.90 | |
| 4 | Henrico Verhoef | Nijkerk | John Deere 7430 | 79.70 | |
| 5 | Dirk Dirksen | Voorthuizen | Fendt 718 | 78.60 | |
| 6 | Edwin Borgstein | Nijkerkerveen | Fendt 718 | 78.04 | |
| 7 | Jan Mulder | Putten | Case International 1455 XL | 76.99 | |
| 8 | Bert ter Beek | Eemdijk | Fendt 818 | 76.04 | |
| 9 | Jan van Elst | Stoutenburg | Fendt 818 | 75.65 | |
| 10 | Johan Schoonhoven | Nijkerk | Claas Ares 697 ATZ | 73.89 | |
| 11 | Wijnand Klein | Eemnes | Fendt 515 C | 56.37 | |
3,5 ton Sport
Als vierde klasse stonden de 3,5 ton Sport op het programma. Voor deze klasse hadden negen deelnemers de moeite genomen om naar de manege te komen. Deze klasse kende een finale van zes deelnemers. Voordat de finale begon, hadden de mannen van The Bad Old Days zich al afgemeld voor de finale wegens technische problemen. The Carpenter wist in deze klasse de winst naar zich toe te trekken. Forza Fiat werd tweede en derde werd Bartje.
| Sportklasse tot 3500 kg: | | | | | |
| Pos | Tractor | Merk | Woonplaats | 1 Pull | 2 Pull |
| 1 | The Carpenter | Zetor 10111 | Milheeze | F.P. | 84.84 |
| 2 | Forza Fiat | Fiat 850 | Beemte Broekland | F.P. | 80.33 |
| 3 | Bartje | Ford 7000 | Wouwse Plantage | F.P. | 75.80 |
| 4 | Forever Blue | Ford 7700 | Kootwijkerbroek | F.P. | 73.33 |
| 5 | Dancing on Wheels | International 845 | Ede | F.P. | 72.90 |
| 6 | Swedish Legend | Volvo BM 650 | Houten | F.P. | 70.94 |
| 7 | The Bad Old Days | Case 870 Agri King | Wijk en Aalburg | F.P. | -- |
| 8 | Red Poison | Massey Ferguson 1080 | Hagestein | 88.04 | |
| 9 | Working Power | Ford 7700 | Noordeloos | 87.87 | |
| | | | | |
10 ton Standaard
De vijfde klasse waren de 10 ton Standaard. Voor deze klasse hadden zicht twaalf deelnemers gemeld in Nijkerk. Zoals in de voorgaande Standaardklasses werd ook in deze klasse geen full pull gereden, maar de strijd was er echt niet minder om. A. Sterk uit Lexmond met een Fendt 936 werd eerste. Tweede werd H. Versteeg uit Uddel met een Fendt 930. Derde H van de Bunt uit Nijkerk met een Case Magnum 7250.
| Standaardklasse tot 10000 kg: | | | | | |
| Pos | Rijder | Woonplaats | Merk | 1 Pull | 2 Pull |
| 1 | Arnoud Sterk | Lexmond | Fendt 930 | 94.04 | |
| 2 | Hans Versteeg | Uddel | Fendt 920 | 92.82 | |
| 3 | Hendrie van de Bunt | Nijkerk | Case International 7250 | 90.37 | |
| 4 | Wilco van Harten | Waarder | Fendt 930 | 90.30 | |
| 5 | Rene Plezier | Nijkerk | Case Puma 225 | 90.10 | |
| 6 | Evert Kroes | Elspeet | Fendt Xylon 524 | 89.92 | |
| 7 | Jan Kroes | Elspeet | JCB Fastrac 150 | 89.71 | |
| 8 | Daan van Elst | Stoutenburg | Fendt 924 | 89.57 | |
| 9 | De Nijborg | Renswoude | International 1246 | 89.48 | |
| 10 | Janneke Kap | Renswoude | Fendt 816 | 87.12 | |
| 11 | Nico Grootendorsdt | Hoogblokland | New Holland 8770 | 86.55 | |
| 12 | Peter van Loenen | Putten | John Deere 6030 | 86.21 | |
4,5 ton Supersport
Na een onderbreking voor een demo van Standaardtrucks stond de 4,5 ton Supersport als laatste klasse op het programma. Veel deelnemers hadden moeite om weg te komen en halverwege de klasse werd door de wedstrijdleiding besloten om iedereen een tweede poging te gunnen om een full pull te halen. In de eerste ronde wisten slechts drie deelnemers zich te plaatsen voor de finale. In de tweede ronde wisten de meeste deelnemers hun afstand te verbeteren, maar niemand kreeg de sleepwagen over de full-pulllijn. De finale zou gaan tussen Red Danger, Simply Green en The Mystery. Red Danger mocht als eerste een afstand neerzetten. Voor Simply Green was dat te ver, maar niet voor The Mystery. The Mystery werd dus eerste, gevolgd door Red Danger en Simply Green.
Zo kwam er rond de klok van één uur een eind aan deze eerste dag in Nijkerk.
| Super-Sportklasse tot 4500 kg: | | | | | | |
| Pos | Tractor | Merk | Woonplaats | 1 Pull | 2 Pull | 3 Pull |
| 1 | The Mystery | Valtra S 260 | Wekerom | F.P. | | 92.25 |
| 2 | Red Danger | International 1468 | Barneveld | F.P. | | 91.23 |
| 3 | Simply Green | John Deere 4020 | Molenaarsgraaf | F.P. | | 87.77 |
| 4 | Peeters | International 1066 | Hoeven | 82.32 | 79.64 | |
| 5 | Never Done | John Deere 7810 | Roosendaal | 81.67 | -- | |
| 6 | Red Impact | International 1086 | Zijderveld | 81.00 | 81.60 | |
| 7 | Van Stappust | John Deere 4320 | Staphorst | 73.97 | 75.35 | |
| 8 | Black Magic | John Deere 8520 | Lunteren | 68.47 | 73.61 | |
| 9 | Blue Thunder | Ford 8970 | Voorst | 49.92 | 59.27 | |
| 10 | Secret of the Valley | John Deere 7710 | Overberg | 32.28 | -- | |
| 11 | Mannheim Miracle | John Deere 7530 | Raalte | dis | dis | |