Dag twee van het evenement in manege Luxool in Nijkerk. Hier een impressie van de wedstrijd van de zaterdagmiddag/-avond.
7,5 ton Standaard
Rond de klok van vier uur begon de wedstrijd. Als eerste klasse stond de 7,5 ton Standaard op het programma. Er stonden veertien deelnemers klaar om hun krachten te meten in de manege. In deze klasse werden geen full pulls gereden. Eerste werd J. Hop uit Nijkerk met een Case 1455. Tweede werd A. van Rijsbergen uit Dordrecht met een Case 1455. Derde werd G. van de Krol met International 1455.
| Standaardklasse tot 7500 kg: | | | | | | |
| Pos | Rijder | Woonplaats | Merk | 1 Pull | 2 Pull | |
| 1 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case International 1455 XL | 91.40 | | |
| 2 | Arjan van Rijsbergen | Dordrecht | Case International 1455 XL | 85.95 | | |
| 3 | Gerrolt van de Krol | De Glind | International 1455 XL | 82.82 | | |
| 4 | Arno van Schajik | Waarder | Case CS 130 | 81.88 | | |
| 5 | Wart van Ravenhorst | Nijkerkerveen | Fendt 718 | 80.39 | | |
| 6 | Floris Drost | Lunteren | Massey Ferguson 6290 | 79.99 | | |
| 7 | A. van Hell | Terschuur | Claas Arion 630 | 79.71 | | |
| 8 | Herwin Verhoef | Lopik | Case International 1455 XL | 79.35 | | |
| 9 | Bert van Meerveld | Voorthuizen | Case MX 125 | 78.36 | | |
| 10 | Henk van Hell | Zwartebroek | JCB Fastrac 2125 | 78.06 | | |
| 11 | Teunis van 't Veld | Putten | John Deere 6810 | 77.04 | | |
| 12 | Hennie de Groot | Herwijnen | New Holland T6080 | 76.63 | | |
| 13 | Hans van de Bunt | Amersfoort | Fendt 714 | 76.40 | | |
| 14 | Daan de Kruijf | Leusden | International 1086 | 76.27 | | |
4,5 ton Sport
De tweede klasse van de dag was de 4,5 ton Sport. Hiervoor waren tien deelnemers naar de manege gekomen. In deze klasse werden twee full pulls gehaald. Best of the rest werd Old Green Worker, die op een derde plaats eindigde. De finale ging tussen Blue Risk en Blue Force. Blue Force trok aan het langste eind en werd eerste. Blue Risk kreeg aan het eind van de run te maken met een onwillige aandrijving en werd hierdoor tweede.
| Sportklasse tot 4500 kg: | | | | | | |
| Pos | Tractor | Merk | Woonplaats | 1 Pull | 2 Pull | |
| 1 | Blue Force | Ford 9600 | Putten | F.P. | 88.08 | |
| 2 | Blue Risk | Harskamp | Ford 8700 | F.P. | 84.57 | |
| 3 | Old Green Worker | Fendt 614 LS | Ermelo | 88.00 | | |
| 4 | Passion for Power | Valmet 8400 | Ede | 86.14 | | |
| 5 | De Blauwe Kreij | Ford 9000 | Schelluinen | 85.29 | | |
| 6 | Gas d'r Bi-j | Ford 9600 | IJsselstein | 85.13 | | |
| 7 | Just Blue | Ford 9600 | Hank | 84.15 | | |
| 8 | Verploeg | International 1455 | Rumpt | 83.91 | | |
| 9 | Een Berg Power | Ford 9600 | Sambeek | 72.12 | | |
| 10 | Bull's Eye | New Holland 8560 | Oldekerk | 70.48 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
2,5 ton Sport
De volgende klasse die op het programma stond was de 2,5 ton Sport. Hiervoor waren tien deelnemers afgereisd naar de Nijkerk. In deze klasse werden vijf full pulls gehaald. De laatste deelnemer van de finale, Red Indian, zette het hele klassement nog op de kop en wist zo de winst naar zich toe te trekken. Tweede werd Rednix en derde werd Black Smoke.
| Sportklasse tot 2500 kg: | | | | | | |
| Pos | Tractor | Merk | Woonplaats | 1 Pull | 2 Pull | |
| 1 | Red Indian | International 856 | Achterberg | F.P. | 76.98 | |
| 2 | Rednix | Steyr 8090 | Putten | F.P. | 73.16 | |
| 3 | Black Smoke | Deutz 6806 | Bunschoten | F.P. | 73.00 | |
| 4 | Small Bassie | Steyr 870 | Ederveen | F.P. | 72.27 | |
| 5 | Chicken Run | Fiat 80-90 | Harskamp | F.P. | 70.50 | |
| 6 | Be-Lazerus 1 | Belarus 952 | Milheeze | 87.10 | | |
| 7 | Van Eijden | Landini 9880 | Schalkwijk | 86.00 | | |
| 8 | Adriaan | Steyr 9086 | Renswoude | 78.17 | | |
| 9 | Neighbours Nightmare | Ford 5000 | Speuld | 70.86 | | |
| 10 | Zero Tolerance | Ford 6600 | Bodegraven | 64.87 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
10 ton Standaard loonwerkers
Als vierde klasse van de dag stonden de 10 ton Standaard voor loonwerkers op het programma. Er waren elf deelnemers naar de manege gekomen. Net als in de 7,5 ton Standaard werden er in deze klasse geen full pulls gehaald. J. Hijwegen van Hijwegen werd met zijn New Holland 8670 eerste. G. J. van Elst van J. van Elst werd met zijn Fendt 920 tweede. R. van Donselaar werd met zijn Inter 1455 derde.
| Standaardklasse tot 10000 kg: | | | | | | |
| Pos | Rijder | Woonplaats | Merk | 1 Pull | 2 Pull | |
| 1 | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | New Holland 8670 | 89.15 | | |
| 2 | Gert-Jan van Elst | Stoutenburg | Fendt 920 | 87.19 | | |
| 3 | Ronald van Donselaar | Woudenberg | International 1455 | 86.86 | | |
| 4 | Gerco Verhoef | Nijkerk | Claas Axion 810 | 86.61 | | |
| 5 | Ronald Haverlag | Nijkerkerveen | Fendt 930 | 86.55 | | |
| 6 | Wouter van Donkersgoed | Voorthuizen | Fendt 818 | 86.53 | | |
| 7 | Hijmen Hoolwerf | Eemdijk | John Deere 7530 | 85.85 | | |
| 8 | Evert Overeem | Eemnes | Fendt 916 | 85.33 | | |
| 9 | Aart van de Steeg | Nijkerk | Claas Axion 840 | 85.29 | | |
| 10 | Jan van Mourik | De Glind | International 1455 XL | 84.74 | | |
| 11 | Gijs van de Bunt | Putten | Case CVX 170 | 71.25 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3,5 ton Supersport
Na een onderbreking voor de 8,5 ton Super Sport Trucks stond de 3,5 ton Super Sport als laatste op het programma. Voor deze klasse waren veertien deelnemers naar de manege gekomen. Er werden tien full pulls gereden. Nog voordat de finale verreden werd, waren er drie afzeggingen, te weten Freek, Van Panhuis en Bassie. Flying Wheels kwam nog wel aan de start, maar kreeg zijn machine niet goed op gang. In een spannende finale trok Van Kesteren aan het langste eind en werd eerste. Blue Belle werd tweede op 59 centimeter van de winnaar. Great Experience werd derde op één centimeter van de nummer twee.
Zo kwam er rond de klok van elf uur een eind van de tweede dag in Nijkerk.
| Super-Sportklasse tot 3500 kg: | | | | | | |
| Pos | Tractor | Merk | Woonplaats | 1 Pull | 2 Pull | |
| 1 | Van Kesteren | Fendt 930 | Ederveen | F.P. | 90.71 | |
| 2 | Blue Belle | Ford 9600 | Scherpenzeel | F.P. | 90.12 | |
| 3 | Great Experience | Ford 7810 | Amerongen | F.P. | 90.11 | |
| 4 | Smoking Granny | International 706 | Leersum | F.P. | 89.47 | |
| 5 | Greenstar | John Deere 7520 | Meteren | F.P. | 85.52 | |
| 6 | Thunderous Power | John Deere 4250 | Nieuw-Heeten | F.P. | 85.20 | |
| 7 | Flying Wheels | Ursus 1634 | Speuld | F.P. | 3.17 | |
| 8 | Freek | International 1066 | De Glind | F.P. | -- | |
| 8 | Van Panhuis | Zetor 16145 | Ermelo | F.P. | -- | |
| 8 | Bassie | Steyr 1400 | Veenendaal | F.P. | -- | |
| 11 | The Red Bunny | International 1246 | Aagtekerke | 87.05 | | |
| 12 | Be-Lazerus 2 | Belarus 952 | Ysselsteyn | 83.83 | | |
| 13 | Twister | Deutz Agroton 180.7 | Hulshorst | 82.27 | | |
| 14 | Dynamite | Case International 1455 | Harskamp | HP | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |