27-05-2022
Standaard 4,5 ton
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | International 1046 | Carola van Schaik | Zegveld | 93.82 | 100.97 | |
2 | Volvo BM 650 | Klaas Tippe | Staphorst | 87.07 | 92.13 | |
3 | Fiat 880-5 | Toon Kock | Wehl | 85.22 | 89.65 | |
4 | Ford 7600 | Rick van Straaten | Nieuw Wehl | 84.39 | 85.27 | |
5 | International 1046 | Vincent Derksen | Didam | 81.21 | ||
6 | International 856 XL | Joris Vaags | Eibergen | 81.15 | ||
7 | Fendt 610 S | Patrick Wolswijk | Beek | 78.09 | ||
8 | Ford 7000 | Arthur Veldman | Obdam | 77.03 | ||
9 | Fiat 1000 | Bart Kock | Wehl | 76.71 | ||
10 | Case International 856 XL | Tom Stegers | Beltrum | 70.67 | ||
11 | Ford 7700 | Frenske Derksen | Beek | 70.52 | ||
12 | Deutz 10006 | Krijn Barthen | Didam | 65.50 |
Supersport 3,4 ton topniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Forza Fiat | Evert Jan Hendriks | Beemte Broekland | 99.93 | 98.81 | |
2 | Golden Eagle | Pieter van Moort | Doornspijk | 96.22 | 93.00 | |
3 | Diamond Eagle | Jan Ponstein | Doornspijk | 97.97 | 55.75 | |
4 | Sprenkels | Richard Sprenkels | Klein Zundert | 97.22 | DNS | |
5 | Forever Blue | Henk Donkersteeg | Kootwijkerbroek | 96.19 | ||
6 | Bieshorst Power | Richard Luesink | Halle | 96.11 | ||
7 | Working Power | Jan Willem Donk | Noordeloos | 92.80 | ||
8 | 4rus | Henri Tuenter | Terborg | 92.13 | ||
9 | Moody Blue | Arno Wennekers | Lisserbroek | 89.51 | ||
10 | Swedish Legend | Nick Rasenberg | Made | 61.64 |
Supersport 3,6 ton topniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Buiks | Stef Buiks | Rijsbergen | 98.44 | 96.38 | |
2 | De Groene Aardbei | Rinie Overeem | Ede | 95.45 | 92.77 | |
3 | Proud Eagle | Reinier Sundermeyer | Voorst | 93.32 | 92.73 | |
4 | Revolution | Peter Botermans | Steenbergen | 92.54 | 89.60 | |
5 | Blue Brother | Peter de Hond | Oud-Vossemeer | 89.70 | ||
6 | The Red Bunny | Jan-Willem de Visser | Aagtekerke | 89.50 | ||
7 | Belazerus 3 Big Toy | Roel Janssen | Ysselsteyn | 89.32 | ||
8 | Blue Tiger | Johan Muller | Halsteren | 87.90 | ||
9 | Six Fighter | Arjo Hardeman | Ederveen | 85.53 | ||
10 | Bad Romance | Jos Konijn | Ederveen | 81.75 | ||
11 | Ron Deere | Ron Poppelaars | Zundert | 57.41 | ||
12 | Freek | Jan van Mourik | De Glind | 44.65 | ||
13 | Builders Toy | Jan Geertse | Vrouwenpolder | 12.11 |
Supersport 4,5 ton promoniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Red Devil | Maikel Hendriksen | Ruurlo | F.P. | 94.98 | |
2 | The Sound of Dynamite | Rene Kokx | Gilze | F.P. | 93.47 | |
3 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Bleskensgraaf | F.P. | 59.54 | |
4 | Wild Pirate | Gert Druyff | Lunteren | 96.78 | DNS | |
5 | Maximum Massey | Marc Bouwmans | Bakel | 95.70 | ||
6 | Bruggeman | Roy Bruggeman | Broekland | 95.53 | ||
7 | Red Adventure | Taeke-Jan Hoogeveen | Grootegast | 0.02 | ||
8 | Oliver (D) | Kai van Hal | Anholt (D) | DNS |